Базовая информация.
Номер модели:
Источники очистки:
Методы obrabotky:
Awọn ohun kikọ silẹ:
описание продукта
Инсинератор с ПЛК модели TS – это noveyshaya razrabotka fun obrabotky отhodov, вkliyus мединский . Это качественное оborudование для razlychnыh obъektov, takyh kak bolnytsa, itanna elesin, агенстый. Д. Установки для сжигания кремации домашних животных, переносные печи для кремации, производители переносных установок для сжигания медицинских отходов в Китае, установка для сжигания отходов с красным мешком, установка для сжигания отходов CLOVER поставляют обновленные модели с двойным камера сгорания и камера дымового фильтра с огнеупорными трубопроводами, а температура в камере сгорания fun 1200 ° C.
Компания Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. Mestnыy proyzvodytele и ODIN из krupneyshyh эksporterov Sitaya. Техническое оборудование пиролитических инсинераторов является основным оборудованием для обработки отходов во всем мире, включая медицинские отходы, кремацию домашних животных и другие твердые отходы. Емкость от 10kг / час. До 600 кг / час, до 10 тонн в день.
Предметы / Модель | TS10 (ПЛК) | TS20 (ПЛК) | TS30 (ПЛК) | TS50 (ПЛК) | TS100 (ПЛК) |
Скорость сжигания | 10 кг / час | 20 kg / iwon | 30 kg / iwon | 50 kg / iwon | 100 кг / час |
Емкость подачи | 20kg | 40kg | 60kg | 100kg | 200 kg |
Режим управления | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК |
Камера сгорания | 100л | 210л | 330 l | 560 l | 1200L |
Внутренние размеры | 50x50x40 см | 65x65x50 см | 75x75x60 см | 100x80x70 см | 120x100x100 см |
Вторичная камера | 50 l | 110л | 180l | 280L | 600 l |
Камера дымового фильтра | da | da | da | da | da |
Режим подачи | Рukovodstvo po эkspluatatsyy | Рukovodstvo po эkspluatatsyy | Рukovodstvo po эkspluatatsyy | Рukovodstvo po эkspluatatsyy | Рukovodstvo po эkspluatatsyy |
Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В |
Мощность | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,7 кВт | 0,7 кВт |
Расход масла (кг / час) | 5,4-12,6 | 7,8-16,3 | 10,2-20 | 12,1-24 | 14-28 |
Расход газа (м3 / час) | 6,2-11,4 | 8-15,7 | 9,8-20 | 9,9-26,1 | 10-32,2 |
Монитор температуры | da | da | da | da | da |
Температурная защита | da | da | da | da | da |
Масляный бак | 100л | 100л | 100л | 100л | 200л |
Дверца подачи | 30×30 sм | 45×40sм | 55×50sм | 70×55sм | 80×60 см |
USA | 3 meta | 3 meta | 5 метров | 5 метров | 10 метров |
Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Время проживания | 2.0 iwo. | 2.0 iwo. | 2.0 iwo. | 2.0 iwo. | 2.0 iwo. |
Вес брутто | 1500 kg | 2200kg | 3000kg | 4500kg | 6000kg |
Внешние размеры | 140x90x120 см | 160x110x130 см | 175x120x140 см | 230x130x155 см | 260x150x180 см |
Связаться сейчас Тел: + 86-25-8461 0201