
Médical léger à petite échelle, type facultatif mobile
موډل | YD-30 | |||
انځور | ![]() |
|||
د احتراق محصول | 30 kg / heure en moyenne | |||
د تغذیې ظرفیت | moyenne 40 kg | |||
Chambre de combustion Paimary | 200 لیتره | |||
Chambre de Combustion secondaire | 100 لیتره | |||
میلانجر لا چیمبر دی احتراق | اووئ | |||
د تغذیه کولو طریقه | مینویل | |||
تشنج | 220V | |||
پووویر | 0,59 Kw | |||
د کاربورینټ ډول | ډیزل | |||
برولر | د ایټالیا اصلي | |||
د ګازو ترکیب | moyenne 13,3 kg / heure | |||
د غاز ترکیب (ګاز طبیعت) | *** | |||
د انټرنېټ ابعاد | 80 x 50 x 50 سانتي متره ( چیمبر پریمیر) | |||
ابعاد extérieures | 125 x 90 x 180 سانتي متره (sans cheminée) | |||
د تودوخې څارنه | اووئ | |||
Capacité du reservoir d’huile (si carburant d’huile) | 60 لیتره | |||
Overture de porte | 40 x 40 سانتي متره | |||
Longueur de la cheminée | 1,0 متره | |||
د cheminée ډول | Acier inoxydable | |||
Poids brut de l’équipement | 1500 کیلوګرامه | |||
د ارتباط د مشخصاتو تخنیکونه | ||||
د حرارت درجه د لا چیمبری پایمری | ۸۰۰ ℃ -1000 ℃ | |||
د تودوخې ډی لا چیمبری ثانیر | 1000 ℃ -۱۲۰۰ ℃ | |||
د استوګنې ځای | 2,0 ثانیې | |||
د احتراق موثریت | د ۹۸٪ | |||
Déchets de puissance calorifique inférieure | 3000Kcal |
HICLOVER – د چاپیریال طبي
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides سوځونکی
ټیلیفون: + 86-25-8461 0201
Nanjing Clover طبي تکنالوژۍ Co., Ltd.